BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: -2.41% -343,53 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,00 -2,98 18:08:44
  • TARKM 514,50 -1,25 18:09:15
  • TATEN 7,18 -3,49 18:09:22
  • TATGD 17,44 -1,69 18:09:50
  • TAVHL 254,75 -5,12 18:09:46
  • TBORG 129,20 -1,60 18:05:12
  • TCELL 99,40 -2,93 18:09:47
  • TCKRC 130,10 -6,40 18:08:38
  • TDGYO 20,48 9,99 18:09:52
  • TEHOL 47,82 -1,03 18:09:38
  • TEKTU 6,83 -2,57 18:09:46
  • TERA 224,00 3,80 18:09:40
  • TEZOL 8,64 -2,04 18:09:24
  • TGSAS 198,00 -5,04 18:08:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 285,25 -3,47 18:09:50
  • TKFEN 230,00 6,33 18:09:50
  • TKNKA 156,60 -10,00 18:08:55
  • TKNSA 15,94 -2,69 18:08:02
  • TLMAN 76,00 -2,56 18:08:02
  • TMPOL 288,25 -0,69 18:09:17
  • TMSN 71,10 1,50 18:05:12
  • TNZTP 31,70 -0,25 17:59:29
  • TOASO 284,25 0,00 18:09:47
  • TRALT 50,45 -3,44 18:09:43
  • TRCAS 49,08 -0,85 18:05:12
  • TRENJ 103,60 -2,17 18:08:45
  • TRGYO 92,00 -2,02 18:08:35
  • TRHOL 4.500,00 3,45 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,02 -3,77 18:09:38
  • TRMET 132,10 -3,22 18:08:07
  • TSGYO 5,56 -2,46 18:05:12
  • TSKB 11,23 -2,26 18:05:12
  • TSPOR 0,97 -3,96 18:09:02
  • TTKOM 54,85 -4,44 18:09:25
  • TTRAK 419,50 -1,53 18:09:26
  • TUCLK 3,76 -1,57 18:08:04
  • TUKAS 2,00 -1,96 18:08:44
  • TUPRS 412,50 -0,78 18:09:36
  • TUREX 5,80 -1,53 18:08:39
  • TURGG 27,86 -7,13 18:08:02
  • TURSG 6,06 -2,10 18:08:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.