BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: 2.08% 293,90 Adet:   6.265 Mio.Lot Hacim:   161.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,54 2,14 17:02:38
  • AKBNK 70,15 3,70 17:02:38
  • AKSA 11,33 -0,96 17:02:34
  • AKSEN 85,05 0,18 17:01:57
  • ALARK 113,70 6,26 17:02:39
  • ALTNY 17,12 9,96 17:02:29
  • ANSGR 28,60 1,78 17:00:16
  • ARCLK 93,00 -0,05 17:01:51
  • ASELS 398,75 4,59 17:02:26
  • ASTOR 319,50 -0,31 17:02:34
  • BALSU 10,79 5,99 17:02:38
  • BERA 13,47 2,12 17:02:16
  • BIMAS 415,00 2,47 17:02:31
  • BRSAN 677,50 6,95 17:02:35
  • BRYAT 1.726,00 2,80 17:02:30
  • BSOKE 32,76 -2,21 17:02:36
  • BTCIM 4,76 0,63 17:01:26
  • CANTE 1,22 1,67 17:02:37
  • CCOLA 82,00 -0,30 17:02:34
  • CIMSA 45,48 0,53 17:02:26
  • CVKMD 16,43 1,29 17:02:26
  • CWENE 37,38 0,21 17:02:38
  • DAPGM 8,59 6,31 17:02:15
  • DOAS 169,40 0,41 17:02:32
  • DOHOL 21,18 1,73 17:02:14
  • DSTKF 2.087,00 2,56 17:02:24
  • ECILC 75,40 1,62 16:59:38
  • EFOR 19,10 3,24 17:02:06
  • EKGYO 19,35 3,48 17:02:38
  • ENERY 8,72 1,40 17:02:19
  • ENJSA 111,80 1,18 17:02:37
  • ENKAI 82,95 2,41 17:02:27
  • EREGL 37,68 -0,05 17:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,58 2,58 17:02:20
  • EUPWR 92,75 -1,17 17:02:19
  • FENER 3,09 -2,22 17:02:29
  • FROTO 79,45 0,70 17:02:35
  • GARAN 131,90 2,01 17:02:29
  • GENIL 11,24 -0,79 17:02:37
  • GESAN 82,80 0,91 17:02:33
  • GLRMK 174,00 0,17 17:02:39
  • GRSEL 330,25 -2,44 17:02:05
  • GRTHO 216,70 0,32 17:02:13
  • GSRAY 1,06 0,00 17:02:30
  • GUBRF 471,75 9,97 16:59:49
  • HALKB 34,22 1,36 17:02:29
  • HEKTS 2,84 1,79 17:02:34
  • IEYHO 183,70 0,33 17:00:30
  • ISCTR 12,54 1,29 17:02:36
  • ISMEN 32,90 2,56 17:01:46
  • IZENR 8,50 1,43 17:01:16
  • KCHOL 213,60 2,74 17:02:36
  • KLRHO 66,95 -0,37 17:02:37
  • KRDMD 44,92 2,09 17:02:27
  • KTLEV 57,60 -0,69 17:02:36
  • MAGEN 35,52 -1,06 17:00:48
  • MAVI 38,10 1,17 17:01:06
  • MGROS 572,50 0,79 17:02:29
  • MIATK 31,08 -0,06 17:02:26
  • MPARK 442,50 1,03 17:02:13
  • OBAMS 5,32 -2,03 17:02:15
  • ODAS 7,31 -2,14 17:02:19
  • ODINE 2.662,50 -5,84 17:02:38
  • OTKAR 325,25 1,32 17:02:30
  • OYAKC 21,92 1,67 17:01:55
  • PAHOL 1,32 2,33 17:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 176,90 -1,78 17:02:20
  • PATEK 19,64 3,04 17:02:29
  • PETKM 20,18 1,82 17:02:34
  • PGSUS 151,00 1,14 17:02:37
  • PSGYO 3,45 2,07 17:02:39
  • QUAGR 3,50 9,72 17:01:29
  • RALYH 268,75 1,22 17:00:14
  • REEDR 6,04 2,03 17:02:38
  • SAHOL 90,30 1,52 17:02:18
  • SARKY 26,40 2,48 17:02:30
  • SASA 2,27 0,89 17:02:38
  • SISE 38,96 2,20 17:02:25
  • SKBNK 6,17 -0,16 17:02:32
  • SOKM 57,85 5,95 17:02:36
  • TAVHL 280,50 1,54 17:02:28
  • TCELL 104,40 0,87 17:02:33
  • THYAO 301,50 0,33 17:02:36
  • TKFEN 229,90 -0,69 17:02:34
  • TOASO 271,25 2,17 17:02:00
  • TRALT 50,05 5,19 17:02:33
  • TRENJ 96,05 3,50 17:02:37
  • TRMET 129,80 2,93 17:02:25
  • TSKB 11,08 1,56 17:01:56
  • TTKOM 54,20 0,93 17:02:30
  • TUKAS 2,01 2,03 17:01:39
  • TUPRS 395,50 5,75 17:02:39
  • TURSG 6,34 2,59 17:02:38
  • ULKER 99,15 8,36 17:02:38
  • VAKBN 31,00 1,77 17:01:52
  • VESTL 21,74 -1,81 17:02:37
  • YKBNK 35,48 1,78 17:02:38
  • ZOREN 2,27 1,34 17:02:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.