BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.001 s Değişim: -2.13% -283,16 Adet:   4.753 Mio.Lot Hacim:   84.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 13209
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,71 -9,94 13:25:42
  • A1YEN 1,76 -9,74 13:27:28
  • AAGYO 8,29 -4,71 13:27:45
  • ACSEL 89,95 -8,45 13:24:35
  • ADEL 27,14 -5,76 13:27:14
  • ADESE 0,72 -4,00 13:27:31
  • ADGYO 45,10 -8,22 13:26:51
  • AEFES 18,50 -1,54 13:27:21
  • AFYON 11,18 -3,20 13:25:57
  • AGESA 235,70 -2,00 13:25:08
  • AGHOL 33,16 -2,64 13:25:06
  • AGROT 1,55 -6,63 13:27:13
  • AGYO 7,20 -4,38 13:27:01
  • AHGAZ 40,64 -2,68 13:27:23
  • AHSGY 11,81 -5,22 13:27:41
  • AKBNK 70,60 -0,14 13:27:45
  • AKCNS 192,50 -4,47 13:27:08
  • AKENR 8,68 -6,87 13:27:22
  • AKFGY 2,34 -4,88 13:19:10
  • AKFIS 14,13 -7,89 13:27:46
  • AKFYE 3,37 -8,17 13:27:41
  • AKGRT 5,40 -2,17 13:25:04
  • AKHAN 26,06 -6,93 13:25:13
  • AKMGY 222,30 -2,93 13:21:52
  • AKSA 10,65 -1,84 13:27:32
  • AKSEN 63,10 -3,88 13:27:45
  • AKSGY 9,03 -2,59 13:26:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,69 -7,53 13:27:14
  • AKYHO 1,67 -8,24 13:17:41
  • ALARK 106,20 -1,48 13:25:39
  • ALBRK 8,46 -2,98 13:27:06
  • ALBTN 23,50 -9,96 13:27:25
  • ALCAR 624,50 -8,09 13:26:22
  • ALCTL 87,50 -4,37 13:26:50
  • ALFAS 32,24 -3,93 13:27:35
  • ALGYO 3,06 -5,85 13:27:35
  • ALKA 6,57 -6,14 13:25:26
  • ALKIM 13,00 -4,34 13:26:38
  • ALKLC 341,50 -9,95 12:59:19
  • ALTNY 13,32 -5,60 13:27:45
  • ALVES 0,62 -8,82 18:10:01
  • ANELE 94,60 -9,99 13:15:41
  • ANGEN 7,23 -6,35 13:27:22
  • ANHYT 99,90 1,94 13:27:35
  • ANSGR 25,84 -4,65 13:27:43
  • APBDL 38,70 -0,77 13:27:01
  • APGLD 556,75 -0,09 13:27:20
  • APLIB 45,71 0,11 13:27:02
  • APMDL 26,85 -1,40 13:27:23
  • APX30 38,65 -1,48 13:27:37
  • ARASE 100,30 -6,35 13:26:06
  • ARCLK 85,20 -2,24 13:26:47
  • ARDYZ 59,20 -3,58 13:26:28
  • ARENA 16,07 -5,47 13:27:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,37 -9,96 13:26:40
  • ARMGD 143,40 -9,98 13:21:21
  • ARSAN 3,36 -6,41 13:25:48
  • ARTMS 33,56 -9,44 13:23:12
  • ARZUM 1,22 -7,58 13:27:35
  • ASELS 368,75 -1,07 13:27:35
  • ASGYO 9,58 -4,77 13:25:39
  • ASTOR 254,00 2,42 13:27:46
  • ASUZU 43,04 -5,49 13:26:20
  • ATAGY 8,83 -4,54 13:24:27
  • ATAKP 34,74 -0,63 13:27:30
  • ATATP 239,80 -4,08 13:25:32
  • ATATR 8,34 -9,94 13:26:06
  • ATEKS 83,90 -0,83 09:55:26
  • ATLAS 6,13 -1,61 13:27:28
  • ATSYH 91,55 -9,98 09:55:26
  • AVGYO 15,21 -7,37 13:26:53
  • AVHOL 26,76 -7,53 13:27:44
  • AVOD 3,25 -8,96 13:26:06
  • AVPGY 53,60 -0,92 13:25:27
  • AVTUR 9,79 -9,94 13:26:09
  • AYCES 396,50 -3,65 13:26:46
  • AYDEM 22,32 -5,90 13:24:35
  • AYEN 26,88 -5,02 13:23:43
  • AYES 24,24 -3,35 12:55:03
  • AYGAZ 311,75 -3,86 13:27:46
  • AZTEK 3,94 3,68 13:27:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.