BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: -2.41% -343,53 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,50 0,18 18:08:03
  • ECILC 67,05 -3,46 18:08:33
  • ECOGR 36,94 -2,79 18:08:06
  • ECZYT 289,75 -3,98 18:08:49
  • EDATA 16,20 -6,20 18:09:46
  • EDIP 34,64 -0,92 18:08:01
  • EFOR 19,99 -1,53 18:09:35
  • EGEEN 6.260,00 -4,02 18:09:10
  • EGEGY 22,36 -5,33 18:08:45
  • EGEPO 9,14 -9,68 18:09:23
  • EGGUB 109,40 -1,80 18:05:11
  • EGPRO 37,08 -2,32 18:09:27
  • EGSER 2,87 -1,37 18:08:01
  • EKDMR 43,40 -2,47 18:09:08
  • EKGYO 19,80 -3,79 18:09:51
  • EKIM 16,40 -6,02 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 57,80 -3,10 18:08:02
  • EKOS 4,58 -1,29 18:08:01
  • EKSUN 5,31 -2,57 18:08:02
  • ELITE 24,56 -2,07 18:08:15
  • EMKEL 12,01 -2,20 18:05:11
  • EMNIS 150,90 -2,01 18:09:56
  • EMPAE 57,50 -0,78 18:09:43
  • ENDAE 15,58 -4,00 18:09:11
  • ENERY 12,70 2,42 18:09:47
  • ENJSA 112,80 -1,31 18:09:37
  • ENKAI 85,80 -3,92 18:09:46
  • ENPRA 52,00 -3,17 18:09:48
  • ENSRI 4,07 -1,93 18:08:13
  • ENTRA 4,27 1,67 18:08:45
  • EPLAS 6,39 -5,61 18:08:03
  • ERBOS 143,60 -1,24 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 42,38 -1,90 18:05:11
  • EREGL 38,26 -1,54 18:09:51
  • ERSU 21,74 -2,95 17:56:43
  • ESCAR 42,30 -4,94 18:05:11
  • ESCOM 4,98 -3,68 18:08:46
  • ESEN 3,35 -0,59 18:08:47
  • ETILR 6,00 -7,41 18:05:11
  • ETYAT 12,79 -7,32 18:09:44
  • EUHOL 8,97 -4,98 18:09:47
  • EUKYO 14,30 -0,69 17:59:18
  • EUPWR 69,90 -2,92 18:08:45
  • EUREN 3,75 -1,57 18:09:17
  • EUYO 4,61 -1,71 18:09:48
  • EYGYO 2,52 -4,91 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.