BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.338 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.084 Mio.Lot Hacim:   187.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 -9,98 18:10:00
  • KAREL 6,08 -1,78 18:10:01
  • KARSN 9,15 -3,48 18:10:01
  • KARTN 113,10 -9,95 18:10:01
  • KATMR 1,58 -1,86 18:10:01
  • KAYSE 3,40 -5,03 18:10:01
  • KBORU 11,46 -9,98 18:10:01
  • KCAER 10,87 -8,04 18:10:01
  • KCHOL 222,30 3,54 18:10:01
  • KERVN 6,95 2,96 18:10:01
  • KFEIN 6,38 -3,19 18:10:01
  • KGYO 10,62 -9,92 18:10:01
  • KIMMR 11,52 0,52 18:10:01
  • KLGYO 4,05 -0,25 18:10:01
  • KLKIM 23,38 1,12 18:10:01
  • KLNMA 8,37 -1,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 38,12 -9,97 18:10:01
  • KLSER 20,10 -2,14 18:10:01
  • KLSYN 13,40 -1,47 18:10:01
  • KLYPV 57,00 1,15 18:10:01
  • KMPUR 15,34 -4,07 18:10:01
  • KNFRT 10,33 -7,35 18:10:01
  • KOCMT 2,78 -9,74 18:10:01
  • KONKA 7,65 -6,02 18:10:01
  • KONYA 3.572,50 -7,27 18:10:01
  • KOPOL 3,66 -1,88 18:10:01
  • KORDS 3,07 -2,23 18:10:01
  • KOTON 10,92 -3,45 18:10:01
  • KPEKS 68,90 -9,99 18:10:00
  • KRDMA 43,98 -0,27 18:10:01
  • KRDMB 79,50 -9,97 18:10:01
  • KRDMD 45,40 3,13 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,22 7,69 18:10:01
  • KRONT 19,01 -0,78 18:10:01
  • KRPLS 11,56 0,52 18:10:01
  • KRSTL 7,84 -2,37 18:10:01
  • KRTEK 5,20 -3,35 18:10:01
  • KRVGD 2,03 -2,40 18:10:01
  • KSTUR 2.100,00 -2,33 18:10:01
  • KTLEV 20,04 -9,97 18:10:01
  • KTSKR 60,75 -5,81 18:10:01
  • KUTPO 71,65 -2,45 18:10:01
  • KUVVA 127,80 -9,94 18:10:01
  • KUYAS 45,78 -9,97 18:10:01
  • KZBGY 1,42 -3,40 18:10:01
  • KZGYO 18,24 -9,97 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.