BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.892 s Değişim: -2.41% -343,53 Adet:   12.240 Mio.Lot Hacim:   177.395 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 13,892
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,00 -4,55 18:09:45
  • SAHOL 90,30 -4,90 18:09:25
  • SAMAT 5,08 -0,39 18:08:27
  • SANEL 44,82 -4,88 18:09:11
  • SANFM 8,54 -2,40 18:09:32
  • SANKO 20,00 -3,38 18:08:02
  • SARAE 78,50 -9,98 18:09:43
  • SARKY 22,36 -4,53 18:08:05
  • SASA 2,80 -4,76 18:09:59
  • SAYAS 50,00 -2,34 18:09:45
  • SDTTR 19,53 -2,11 18:09:14
  • SEGMN 39,76 -9,96 18:05:12
  • SEGYO 3,35 -1,76 18:08:38
  • SEKFK 4,28 -0,47 17:59:45
  • SEKUR 8,81 -6,28 17:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 291,75 -9,95 18:09:44
  • SELVA 1,46 -0,68 17:59:55
  • SERNT 7,95 0,25 17:59:02
  • SEYKM 4,26 -0,47 17:59:24
  • SILVR 2,16 -0,92 18:08:02
  • SISE 42,40 -2,57 18:09:50
  • SKBNK 6,32 -2,47 18:09:51
  • SKTAS 3,21 -0,31 18:08:06
  • SKYLP 158,00 -4,18 18:08:27
  • SKYMD 16,96 -0,24 18:08:05
  • SMART 21,44 -0,83 18:08:01
  • SMRTG 8,25 3,13 18:08:02
  • SMRVA 9,83 -3,53 17:59:54
  • SNGYO 3,00 -4,15 18:09:48
  • SNICA 3,06 -1,29 17:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,20 -5,75 18:09:31
  • SODSN 7,13 -0,28 18:08:02
  • SOHOE 11,00 -6,06 18:09:47
  • SOKE 9,76 -9,71 18:09:49
  • SOKM 58,30 -3,48 18:08:35
  • SONME 133,70 -0,52 18:05:12
  • SRVGY 2,37 -2,47 18:08:35
  • SSAAT 30,90 -4,98 18:09:15
  • SUMAS 255,50 1,29 18:08:02
  • SUNTK 30,92 -2,40 17:59:44
  • SURGY 28,84 -3,09 18:09:50
  • SUWEN 6,87 -0,43 18:08:31
  • SVGYO 15,55 -2,20 17:59:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.