BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.264 s Değişim: -0.55% -73,78 Adet:   3.348 Mio.Lot Hacim:   72.332 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 13,225
Açılış: 13.237 Dünkü Kapanış: 13.338

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,40 1,97 13:23:00
  • SAHOL 91,05 0,55 13:23:27
  • SAMAT 4,11 -0,96 13:19:23
  • SANEL 41,10 0,20 13:23:33
  • SANFM 5,40 -10,00 13:17:51
  • SANKO 18,07 0,11 13:23:12
  • SARAE 52,85 2,52 13:23:32
  • SARKY 22,20 0,09 13:22:55
  • SASA 2,31 0,00 13:23:32
  • SAYAS 47,16 2,43 13:22:36
  • SDTTR 17,75 1,72 13:23:09
  • SEGMN 29,00 -7,64 13:22:33
  • SEGYO 2,90 8,21 13:22:56
  • SEKFK 4,00 3,09 13:08:52
  • SEKUR 5,38 -9,88 13:23:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 172,60 -9,96 13:06:55
  • SELVA 1,25 1,63 13:21:38
  • SERNT 5,94 -1,00 13:20:20
  • SEYKM 3,21 0,31 13:11:42
  • SILVR 1,81 -2,16 13:22:22
  • SISE 40,52 0,40 13:23:31
  • SKBNK 5,52 -6,60 13:23:29
  • SKTAS 2,71 0,37 13:13:26
  • SKYLP 93,35 -9,98 13:20:15
  • SKYMD 14,48 2,55 13:21:01
  • SMART 18,10 -0,39 13:23:28
  • SMRTG 5,49 1,10 13:23:31
  • SMRVA 7,76 1,57 13:23:08
  • SNGYO 2,81 4,46 13:23:18
  • SNICA 2,59 0,39 13:22:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,48 0,76 09:55:11
  • SODSN 6,04 -2,27 09:55:11
  • SOHOE 8,62 0,82 13:23:09
  • SOKE 8,23 2,11 13:23:28
  • SOKM 58,15 -0,77 13:20:04
  • SONME 126,00 -0,47 13:01:15
  • SRVGY 2,15 2,38 13:23:30
  • SSAAT 28,70 2,94 13:23:15
  • SUMAS 202,90 -3,66 18:10:01
  • SUNTK 27,04 -0,59 13:22:28
  • SURGY 23,34 -2,18 13:23:23
  • SUWEN 5,41 0,74 13:21:59
  • SVGYO 9,19 -9,99 13:17:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.